Rota CIRCUIT 10
| 15 x 6.5 | 8 x 100/11 | e40 |
| 15 x 6.5 | 4 x 108 | e18 |
| 15 x 6.5 | 4 x 100 | e45 |
| 15 x 6.5 | 8 x 100 | e45 |
| 16 x 7 | 5 x 100 | e45 |
| 17 x 7 | 4 x 114.3 | e18 |
| 17 x 7 | 4 x 100 | e45 |
| 17 x 7 | 5 x 114.3 | e38 |
| 17 x 7 | 5 x 114.3 | e40 |
| 17 x 7.5 | 4 x 114.3 | e48 |
| 17 x 7.5 | 4 x 100 | e45 |
| 17 x 7.5 | 5 x 114.3 | e45 |
| 17 x 7.5 | 5 x 114.3 | e48 |
| 16 x 7 | 4 x 114.3 | e38 |
| 16 x 7 | 4 x 100 | e38 |
| 16 x 7 | 4 x 100 | e40 |
| 16 x 7 | 4 x 100 | e45 |
| 16 x 7 | 5 x 114.3 | e38 |
| 16 x 7 | 5 x 114.3 | e40 |
| 16 x 7 | 5 x 114.3 | e45 |
| 15 x 6.5 | 4 x 114.3 | e18 |
| 15 x 6.5 | 4 x 114.3 | e35 |
| 15 x 6.5 | 4 x 114.3 | e38 |
| 15 x 6.5 | 4 x 114.3 | e40 |
| 15 x 6.5 | 4 x 100 | e18 |
| 15 x 6.5 | 4 x 100 | e35 |
| 15 x 6.5 | 4 x 100 | e38 |
| 15 x 6.5 | 4 x 100 | e40 |
| 15 x 6.5 | 5 x 114.3 | e38 |
| 16 x 7 | 8 x 100/11 | e40 |
| 16 x 7 | 8 x 100/11 | e42 |
| 16 x 7 | 4 x 114.3 | e45 |
| 17 x 7 | 4 x 114.3 | e40 |
| 17 x 7 | 4 x 100 | e18 |
| 17 x 7 | 4 x 100 | e38 |
| 17 x 7 | 4 x 100 | e40 |









Комментарии
Пока нет комментариев