Rota GRID CLASSIC
| 15 x 7 | 4 x 100 | e0 |
| 15 x 7 | 4 x 100 | e+20 |
| 15 x 7 | 4 x108 | e0 |
| 15 x 7 | 4 x108 | e+20 |
| 15 x 7 | 4 x 114.3 | e0 |
| 15 x 7 | 4 x 114.3 | e+20 |
| 15 x 7 | 5 x 100 | e+20 |
| 15 x 8 | 4 x 100 | e0 |
| 15 x 8 | 4 x108 | e0 |
| 15 x 8 | 4 x 114.3 | e0 |
| 15 x 8 | 5 x 100 | e0 |
| 15 x 8 | 5 x 108 | e0 |
| 15 x 8 | 5 x 112 | e0 |
| 15 x 8 | 5 x 114.3 | e0 |
| 15 x 9 | 4 x 100 | e0 |
| 15 x 9 | 4 x 100 | e-15 to -10 |
| 15 x 9 | 4 x108 | e0 |
| 15 x 9 | 4 x108 | e-15 to -10 |
| 15 x 9 | 4 x 114.3 | e0 |
| 15 x 9 | 4 x 114.3 | e-15 to -10 |
| 15 x 9 | 5 x 100 | e0 |
| 15 x 9 | 5 x 108 | e0 |
| 15 x 9 | 5 x 112 | e0 |
| 15 x 9 | 5 x 114.3 | e0 |
| 16 x 7 | 4 x 100 | e+20 |
| 16 x 7 | 4 x108 | e+20 |
| 16 x 7 | 4 x 114.3 | e+20 |
| 16 x 7 | 5 x 100 | e+20 |
| 16 x 7 | 5 x 108 | e+20 |
| 16 x 7 | 5 x 112 | e+20 |
| 16 x 7 | 5 x 114.3 | e+20 |
| 16 x 8 | 4 x 100 | e0 |
| 16 x 8 | 4 x 100 | e+10 to +20 |
| 16 x 8 | 4 x108 | e0 |
| 16 x 8 | 4 x108 | e+10 to +20 |
| 16 x 8 | 4 x 114.3 | e0 |









Комментарии
Пока нет комментариев