Rota IK-R (Grid)
|
|
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET |
| 17 x 9.5 | 5 x 108 | e+12 to +25 |
| 17 x 9.5 | 5 x 108 | e+28 to +48 |
| 17 x 9.5 | 5 x 112 | e+12 to +25 |
| 17 x 9.5 | 5 x 112 | e+28 to +48 |
| 17 x 9.5 | 5 x 114.3 | e+12 to +25 |
| 17 x 9.5 | 5 x 114.3 | e+28 to +48 |
| 17 x 9.5 | 5 x 120 | e+12 to +25 |
| 17 x 9.5 | 5 x 120 | e+28 to +48 |
| 18 x 9.5 | 4 x 100 | e+10 to +30 |
| 18 x 9.5 | 4 x108 | e+10 to +30 |
| 18 x 9.5 | 4 x 114.3 | e+10 to +30 |
| 18 x 9.5 | 5 x 100 | e+12 to +25 |






Комментарии
Пока нет комментариев