Rota P45-R3
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET |
| 18 x 12 | 5 x 100 | e-15 to -5 |
| 18 x 12 | 5 x 100 | e0 to +8 |
| 18 x 12 | 5 x 100 | e+15 to +20 |
| 18 x 12 | 5 x 108 | e-15 to -5 |
| 18 x 12 | 5 x 108 | e0 to +8 |
| 18 x 12 | 5 x 108 | e+15 to +20 |
| 18 x 12 | 5 x 110 | e-15 to -5 |
| 18 x 12 | 5 x 110 | e0 to +8 |
| 18 x 12 | 5 x 110 | e+15 to +20 |
| 18 x 12 | 5 x 112 | e-15 to -5 |
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET |
| 18 x 12 | 5 x 112 | e+15 to +20 |
| 18 x 12 | 5 x 114.3 | e-15 to -5 |
| 18 x 12 | 5 x 114.3 | e0 to +8 |
| 18 x 12 | 5 x 114.3 | e+15 to +20 |
| 18 x 12 | 5 x 120 | e-15 to -5 |
| 18 x 12 | 5 x 120 | e0 to +8 |
| 18 x 12 | 5 x 120 | e+15 to +20 |







Комментарии
Пока нет комментариев