Rota PWR-RA
|
|
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET |
| 18 x 10 | 5 x 114.3 | e+15 |
| 18 x 10 | 5 x 114.3 | e+25 to +38 |
| 18 x 10 | 5 x 114.3 | e+40 to +45 |
| 18 x 10 | 5 x 120 | e+15 |
| 18 x 10 | 5 x 120 | e+25 to +38 |
| 18 x 10 | 5 x 120 | e+40 to +45 |
| 19 x 9.5 | 5 x 100 | e+5 to +10 |
| 19 x 9.5 | 5 x 100 | e+20 to +25 |
| 19 x 9.5 | 5 x 100 | e+30 to +45 |
| 19 x 9.5 | 5 x 108 | e+5 to +10 |
| 19 x 9.5 | 5 x 108 | e+20 to +25 |
| 19 x 9.5 | 5 x 108 | e+30 to +45 |







Комментарии
Пока нет комментариев